Fahrsport-Meldestelle | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Donnerstag 03.10.2024 | Zeiteinteilung | Teilnehmer | |||||||||||||||
15:00 | Öffnung der Meldestelle | ||||||||||||||||
17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen | ||||||||||||||||
19:00 | Fahrerabend | Anmeldung | |||||||||||||||
Freitag 04.10.2024 | |||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | |||||||||||||||
08:00 | 21 | Dressur Einspänner Pony Kl. A | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||
10:00 | 17 | Dressur Einspänner Pferde Kl. A | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||
11:45 | 25 | Dressur Zweispänner Pony Kl. A | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||
13:30 | 5 | Dressur Einspänner Pony Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Meisterschaft | ||||||||||||||
15:30 | 13 | Dressur Zweispänner Pony Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||
16:30 | 9 | Dressur Zweispänner Pferde Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||
20:00 | Alle Siegerehrungen des Tages anschließend Barbetrieb und Fahrerparty | ||||||||||||||||
Samstag 05.10.2024 | |||||||||||||||||
Parcours Kl. A | Parcours Kl. M | ||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | |||||||||||||||
08:00 | 1 | Dressur Einspänner Pferde Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||
11:30 | 23 | Kegelfahren Einspänner Pony Kl. A | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||
anschl. | 19 | Kegelfahren Einspänner Pferde Kl. A | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||
anschl. | 27 | Kegelfahren Zweispänner Pony Kl. A | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||
14:15 | 7 | Kegelfahren Einspänner Pony Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | Meisterschaft | |||||||||||||
15:30 | 3 | Kegelfahren Einspänner Pferde Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||
16:30 | 15 | Kegelfahren Zweispänner Pony Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||
17:15 | 11 | Kegelfahren Zweispänner Pferde Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||
20:00 | Alle Siegerehrungen des Tages anschließend Barbetrieb und Fahrerparty | ||||||||||||||||
Sonntag 06.10.2024 | |||||||||||||||||
Geländestrecke | |||||||||||||||||
Pläne | Startliste Gesamt | ||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | |||||||||||||||
08:30 | 22 | Gelände Einspänner Pony Kl. A | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||
anschl. | 18 | Gelände Einspänner Pferde Kl. A | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||
anschl. | 26 | Gelände Zweispänner Pony Kl. A | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||
anschl. | 6 | Gelände Einspänner Pony Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | Meisterschaft | |||||||||||||
anschl. | 2 | Gelände Einspänner Pferde Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||
anschl. | 14 | Gelände Zweispänner Pony Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||
anschl. | 10 | Gelände Zweispänner Pferde Kl. M | |||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||
ca. 16:30 | Alle Siegerehrungen des Tages und Meisterehrung | ||||||||||||||||
www.fahrsport-meldestelle.de |