Fahrsport-Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 27.06.2024 | Zeiteinteilung | Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 28.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 9 | Dressur Einspänner Pony Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | Dressur Einspänner Pferde Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13 | Dressur Zweispänner Pony Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 5 | Dressur Zweipänner Pferde Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 25 | Dressur Einspänner Pony Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 17 | Dressur Einspänner Pferde Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 29 | Dressur Zweispänner Pony Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 21 | Dressur Zweipänner Pferde Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Einspänner Pony | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Einspänner Pferde | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Zweispänner Pony | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Zweispänner Pferde | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | Alle Siegerehrungen des Tages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 29.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländestrecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pläne | Startliste Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 26 | Gelände Einspänner Pony Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 18 | Gelände Einspänner Pferde Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 30 | Gelände Zweispänner Pony Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 22 | Gelände Zweispänner Pferde Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 10 | Gelände Einspänner Pony Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 2 | Gelände Einspänner Pferde Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 14 | Gelände Zweispänner Pony Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 6 | Gelände Zweispänner Pferde Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | vorl. Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Einspänner Pony | Ergebnis | LIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Einspänner Pferde | Ergebnis | LIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Zweispänner Pony | Ergebnis | LIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Zweispänner Pferde | Ergebnis | LIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Alle Siegerehrungen des Tages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 30.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 27 | Kegelfahren Einspänner Pony Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 19 | Kegelfahren Einspänner Pferde Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 31 | Kegelfahren Zweispänner Pony Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 23 | Kegelfahren Zweispänner Pferde Kl. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 11 | Kegelfahren Einspänner Pony Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 3 | Kegelfahren Einspänner Pferde Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 15 | Kegelfahren Zweispänner Pony Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 7 | Kegelfahren Zweispänner Pferde Kl. S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Einspänner Pony | Ergebnis | LIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Einspänner Pferde | Ergebnis | LIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Zweispänner Pony | Ergebnis | LIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-Meisterschaft Zweispänner Pferde | Ergebnis | LIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Ehrung der Baden-Württembergischen Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.fahrsport-meldestelle.de |