Fahrsport-Meldestelle | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Donnerstag 29.08.2024 | Zeiteinteilung | Teilnehmer | ||||||||||||||||||
Meldebögen Mannschaft | ||||||||||||||||||||
15:00 | Öffnung der Meldestelle | |||||||||||||||||||
17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen durch die Mannschaftsführer | |||||||||||||||||||
18:00 | Mannschaftsführersitzung | |||||||||||||||||||
Freitag 30.08.2024 | ||||||||||||||||||||
Platz 1 | ||||||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | ||||||||||||||||||
09:30 | 1 | Dressur Einspänner Pferde Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | |||||||||||||||||
14:30 | 5 | Dressur Zweispänner Pferde Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | |||||||||||||||||
Platz 2 | ||||||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | ||||||||||||||||||
10:00 | 9 | Dressur Einspänner Pony Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | |||||||||||||||||
14:00 | 13 | Dressur Zweispänner Pony Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | |||||||||||||||||
17:30 | Mannschaftsführersitzung | |||||||||||||||||||
19:00 | Einmarsch der Landesverbände und alle Siegerehrungen des Tages | |||||||||||||||||||
Samstag 31.08.2024 | ||||||||||||||||||||
Parcours | ||||||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | ||||||||||||||||||
09:30 | 11 | Kegelfahren Einspänner Pony Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | vorl. Kombi | ||||||||||||||||
11:15 | 15 | Kegelfahren Zweispänner Pony Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | vorl. Kombi | ||||||||||||||||
13:30 | 3 | Kegelfahren Einspänner Pferde Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | vorl. Kombi | ||||||||||||||||
15:45 | 7 | Kegelfahren Zweispänner Pferde Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | vorl. Kombi | ||||||||||||||||
17:30 | Mannschaftsführersitzung | |||||||||||||||||||
20:00 | Alle Siegerehrungen des Tages | |||||||||||||||||||
Sonntag 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||
Geländestrecke | ||||||||||||||||||||
Pläne | Startliste Gesamt | |||||||||||||||||||
UHRZEIT | NR | PRÜFUNG | ||||||||||||||||||
09:00 | 10 | Gelände Einspänner Pony Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | Kombi | ||||||||||||||||
anschl. | 2 | Gelände Einspänner Pferde Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | Kombi | ||||||||||||||||
anschl. | 14 | Gelände Zweispänner Pony Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | Kombi | ||||||||||||||||
anschl. | 6 | Gelände Zweispänner Pferde Kl. M | ||||||||||||||||||
Startliste | LIVE | Ergebnis | Mannschaft | Kombi | ||||||||||||||||
16:00 | Alle Siegerehrungen des Tages und Meisterehrung | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
www.fahrsport-meldestelle.de |